
Abonnementen
- De prijzen zijn inclusief 21% BTW
- De prijzen gelden per kalendermaand
- Ruilen van dag (enkel mogelijk in dezelfde week) + € 2,50
- Tweede uitlaatronde op één dag + € 15,-
- De prijs van een extra dag is gelijk aan de stuksprijs van een dag binnen het abonnement
- Bij afname van het 40 weken abonnement liggen de 12 schoolvakantieweken vast
Eén hond / vaste dagen
Maandag tm vrijdag | 52 weken | 46 weken | 40 weken |
1 x per week | € 57,- | € 52,- | € 49,- |
2 x per week | € 109,- | € 100,- | € 93,- |
3 x per week | € 156,- | € 144,- | € 135,- |
4 x per week | € 200,- | € 184,- | € 173,- |
5 x per week | € 239,- | € 221,- | € 208,- |
Twee honden / vaste dagen
Maandag tm vrijdag | 52 weken | 46 weken | 40 weken |
1 x per week | € 96,- | € 87,- | € 80,- |
2 x per week | € 182,- | € 165,- | € 154,- |
3 x per week | € 260,- | € 236,- | € 220,- |
4 x per week | € 330,- | € 299,- | € 280,- |
5 x per week | € 390,- | € 355, | € 333,- |
Onregelmatig
Maandag tm vrijdag (1 uur) | Eén hond | Twee honden |
1 x per maand | € 17,50 | € 27,50 |
2 x per maand | € 16,- | € 26,- |
3 of meer x per maand | € 15,- | € 25,- |
Zaterdag / Zondag (1/2 uur) | € 25,- | € 35,- |
- De prijzen zijn inclusief 21% BTW
- De prijzen gelden per wandeling